

产品中心 PRODUCT DISPLA
电压输入检测端安全栅
证书号 | CNEx11.0456 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7、11-10 |
最大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=10V |
电流 | Io=- |
功率 | Po=- |
电容 | Co=- |
电感 | Lo=- |
接线图
端子号 | 端子说明 | |
安全区(绿色) | 1 | OUT1(+)/B |
2 | OUT1(-)/A | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危险区(蓝色) | 7 | In1(mA-) |
8 | In1(mA+) | |
10 | In2(mA-) | |
11 | In2(mA+) |
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC24V±10% |
功耗 | RS485输出:≤0.7W |
危险侧 | |
输入信号类型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,0~10mA开方,4~20mA开方(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输入阻抗 | ≤250Ω |
安全侧 | |
输出信号类型 | 模拟量输出,RS485信号输出,开关量输出 |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
RS485信号输出 | 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps |
开关量输出 | 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A |
传输精度 | 0.2%FS |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500Vrms(1min,无火花 |
环境条件 | |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
电流输入检测端隔离栅 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | |
| | | | |
| | | |||
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(仅限于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(仅限于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||
D1 | RS485输出(仅限于第I路) | 485输出 | |||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | |||||||||
K2 | 晶体管 |
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
a、模拟量输出+模拟量输出
b、485输出+模拟量输出
c、开关量输出+开关量输出
型号举例:NHR-A31-27/27-0/0
电流输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
